Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Abril 2023
| 2. Menor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF.PMC-003-2023 | SF.3-012-2023 | H323 | 830'130,596 | PRESTACION DE SERVICIO | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de control de acceso de la Superintendencia Financiera de Colombia, incluido el suministro de repuestos en la modalidad de bolsa, las extensiones de soporte de software Axiom, desarrollo de componentes que permitan su integración e interoperabilidad de la información de Axiom con otros sistemas y aplicaciones que se desarrollen en la SFC, la migración y actualización permanente del servidor al ambiente virtualizado de Oracle, en la modalidad de bolsa de horas. | 84'000,000 | 18/04/2023 | *En legalización | 30/11/2023 |
| SF.PMC-001-2023 | SF.3-014-2023 | GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS | 830'047,431 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de monitoreo de la publicidad, marketing, noticia e información que las entidades vigiladas divulgan a través de medios de comunicación de tres (3) productos financieros, tarjeta de crédito, crédito de vehículo y crédito de libre inversión de interés de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 124'144,000 | 26/04/2023 | 5/05/2023 | 20/12/2023 |
| SF.PMC-002-2023 | SF.3-013-2023 | IT Security Services S.A.S. | 900'678,367 | PRESTACION DE SERVICIO | Contratar la prestación de servicios de monitoreo, reporte y alerta de los canales no presenciales (internet y app ) de las entidades vigiladas, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas. | 278'941,784 | 21/04/2023 | 3/05/2023 | 15/11/2023 |
| SF.CM-001-2023 | SF.8-001-2023 | FIVE STRATEGY | 900'905,066 | CONSULTORIA | Contratar el servicio de pruebas de Vulnerabilidad de la infraestructura de TI de la Superintendencia Financiera de Colombia | 298'689,300 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 15/12/2023 |
![]() |
|||||||||
| Número de proceso | ![]() |
Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| SF.AMP-006-2023 | SF.OC-107746-2023 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | 800'058,607 | COMPRAVENTA | Adquisición de servicios de nube de Microsoft Azure a través de la contratación en un modelo Enterprise Agreement, que permita la implementación de las soluciones y servicios Cloud que requiera la Superintendencia Financiera bajo el Acuerdo Marco de Precios para Nube Publica IV CCE-241-AMP-2021 de Colombia Compra Eficiente. | 1,397'423,277.73 | 14/04/2023 | 20/04/2023 | 19/05/2023 |
Modificación: 23/05/2023


